Plan de la montagne
| Route d'accès | via 117 |
| Les pentes | |
| - Nombre total | 11 |
| - Dénivellation (m) | 147 |
| - La plus longue (m) | 830 |
| - Neige artificielle | 40% |
| - Éclairées | 3 |
| - Difficulté | 3 pistes faciles, 3 pistes difficiles, 3 pistes très difficiles, 2 pistes extrêmement difficiles |
| Les remontées mécaniques | |
| - Télésiège à 4 | 1 |
| - Téléski arbalète (t-bar) | 1 |
| Les services | |
| - Location d'équipement | oui |
| - Restauration | oui |
| - Boutique | oui |
| - École | oui |

